Cavalaire-sur-Mer compte 6 campings classés : 1 en 5 étoiles, 4 en 4 étoiles et 1 en 2 étoiles, pour un total de 1157 emplacements.
Les campings classés à Cavalaire-sur-Mer
| Camping | Classement | Emplacements | Adresse |
|---|---|---|---|
| Camping Cros de Mouton | ★★★★★ 5 étoiles | 184 | Chemin du Cros de Mouton, 83240 Cavalaire-sur-Mer |
| Camping Bonporteau | ★★★★ 4 étoiles | 168 | 208 Chemin du Train des Pignes, 83240 Cavalaire-sur-Mer |
| Camping de la Baie | ★★★★ 4 étoiles | 350 | Boulevard Pasteur, 83240 Cavalaire-sur-Mer |
| Camping de la Treille | ★★★★ 4 étoiles | 95 | 206 Chemin des Canissons, 83240 Cavalaire-sur-Mer |
| Camping la Pinède | ★★★★ 4 étoiles | 112 | 193 Chemin des Mannes, 83240 Cavalaire-sur-Mer |
| Camping GCU Cavalaire | ★★ 2 étoiles | 248 | 58 Impasse Roux, 83240 Cavalaire-sur-Mer |
Données recoupées et mises à jour le 28/09/2026 par campingvar.guide.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de campings classés à Cavalaire-sur-Mer ?
6 campings classés selon notre recensement : 1 en 5 étoiles, 4 en 4 étoiles et 1 en 2 étoiles.
Quels campings 4 ou 5 étoiles à Cavalaire-sur-Mer ?
Camping Cros de Mouton (5 étoiles), Camping Bonporteau (4 étoiles), Camping de la Baie (4 étoiles), Camping de la Treille (4 étoiles), Camping la Pinède (4 étoiles).
